URL Details: rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/
| URL: | rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | fcix.net |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 19:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 698:35 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-11 19:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 698:33 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-11 19:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 698:33 | 2.04 | Yes | |
| 2026-11-11 19:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 698:31 | 2.84 | Yes | |
| 2026-11-11 19:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 698:11 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-11 19:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 698:09 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-11 18:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 697:26 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-11 18:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 697:24 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-11 18:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 697:18 | 2.61 | Yes | |
| 2026-11-11 18:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 697:15 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-11 18:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 696:55 | 1.77 | Yes | |
| 2026-11-11 18:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 696:52 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-11 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 695:58 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-11 17:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 695:55 | 2.26 | Yes | |
| 2026-11-11 16:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 695:28 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-11 16:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 695:26 | 2.19 | Yes | |
| 2026-11-11 16:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 695:01 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-11 16:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 694:59 | 2.13 | Yes | |
| 2026-11-11 15:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 694:11 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-11 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 694:09 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-11 15:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 694:09 | 2.64 | Yes | |
| 2026-11-11 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 694:07 | 2.33 | Yes | |
| 2026-11-11 15:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 693:48 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-11 15:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 693:46 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-11 14:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 692:49 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-11 14:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 692:49 | 2.22 | Yes | |
| 2026-11-11 14:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 692:47 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-11 14:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 692:46 | 2.65 | Yes | |
| 2026-11-11 13:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 692:03 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-11 13:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 692:01 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-11 13:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 691:40 | 2.22 | Yes | |
| 2026-11-11 12:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 691:37 | 2.63 | Yes | |
| 2026-11-11 12:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 690:55 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-11 12:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 690:52 | 2.32 | Yes | |
| 2026-11-11 12:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 690:38 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-11 11:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 690:35 | 4.21 | Yes | |
| 2026-11-11 11:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 690:33 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-11 11:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 690:31 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-11 10:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 689:01 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-11 10:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 689:01 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-11 10:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 688:59 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-11 10:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 688:59 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-11 10:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 688:50 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-11 10:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 688:48 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-11 09:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 687:41 | 2.26 | Yes | |
| 2026-11-11 09:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 687:39 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-11 08:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 687:36 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-11 08:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 687:33 | 2.65 | Yes | |
| 2026-11-11 08:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 687:08 | 1.99 | Yes | |
| 2026-11-11 08:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 687:06 | 1.90 | Yes | |
| 2026-11-11 07:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 686:27 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-11 07:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 686:25 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-11 07:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 685:51 | 2.56 | Yes | |
| 2026-11-11 07:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 685:49 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-11 07:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 685:44 | 1.74 | Yes | |
| 2026-11-11 07:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 685:42 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-11 06:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 685:27 | 1.94 | Yes | |
| 2026-11-11 06:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 685:24 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-11 05:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 684:28 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-11 05:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 684:26 | 2.26 | Yes | |
| 2026-11-11 05:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 684:05 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-11 05:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 684:03 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-11 05:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 683:58 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-11 05:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 683:56 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-11 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 682:54 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-11 04:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 682:52 | 2.62 | Yes | |
| 2026-11-11 03:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 682:24 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-11 03:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 682:22 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-11 03:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 682:18 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-11 03:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 682:16 | 2.05 | Yes | |
| 2026-11-11 02:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 681:07 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-11 02:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 681:05 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-11 02:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 680:49 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-11 02:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 680:47 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-11 02:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 680:39 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-11 01:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 680:37 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-11 01:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 679:48 | 2.53 | Yes | |
| 2026-11-11 01:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 679:46 | 2.68 | Yes | |
| 2026-11-11 00:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 678:57 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-11 00:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 678:55 | 2.19 | Yes | |
| 2026-11-11 00:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 678:51 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-11 00:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 678:49 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-10 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 678:07 | 2.20 | Yes | |
| 2026-11-10 23:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 678:05 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-10 23:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 677:45 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-10 23:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 677:43 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-10 22:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 677:18 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-10 22:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 677:16 | 2.11 | Yes | |
| 2026-11-10 21:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 676:26 | 2.19 | Yes | |
| 2026-11-10 21:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 676:24 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-10 21:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 676:00 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-10 21:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 675:58 | 2.05 | Yes | |
| 2026-11-10 20:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 675:25 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-10 20:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 675:23 | 1.82 | Yes | |
| 2026-11-10 20:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 674:53 | 2.24 | Yes | |
| 2026-11-10 20:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 674:51 | 2.27 | Yes | |
| 2026-11-10 19:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 674:12 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-10 19:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 674:10 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-10 19:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 674:05 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-10 19:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 674:03 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-10 18:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 673:04 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-10 18:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 673:02 | 2.49 | Yes | |
| 2026-11-10 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 672:51 | 1.70 | Yes | |
| 2026-11-10 18:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 672:49 | 2.22 | Yes | |
| 2026-11-10 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 672:49 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-10 18:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 672:47 | 2.01 | Yes | |
| 2026-11-10 17:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 671:43 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-10 17:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 671:41 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-10 16:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 671:35 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-10 16:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 671:33 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-10 16:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 671:24 | 2.39 | Yes | |
| 2026-11-10 16:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 671:22 | 2.32 | Yes | |
| 2026-11-10 15:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 670:20 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-10 15:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 670:18 | 2.26 | Yes | |
| 2026-11-10 15:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 670:15 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-10 15:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 670:13 | 1.81 | Yes | |
| 2026-11-10 15:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 669:39 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-10 14:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 669:36 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-10 14:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 669:14 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-10 14:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 669:12 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-10 13:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 668:28 | 2.71 | Yes | |
| 2026-11-10 13:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 668:26 | 2.34 | Yes | |
| 2026-11-10 13:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 668:17 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-10 13:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 668:15 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-10 13:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 667:59 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-10 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 667:56 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-10 12:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 667:12 | 2.57 | Yes | |
| 2026-11-10 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 667:10 | 2.83 | Yes | |
| 2026-11-10 12:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 666:54 | 1.83 | Yes | |
| 2026-11-10 12:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 666:52 | 2.06 | Yes | |
| 2026-11-10 11:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 666:31 | 2.13 | Yes | |
| 2026-11-10 11:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 666:29 | 2.17 | Yes | |
| 2026-11-10 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 665:56 | 2.70 | Yes | |
| 2026-11-10 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 665:54 | 2.60 | Yes | |
| 2026-11-10 10:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 665:29 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-10 10:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 665:26 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-10 10:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 665:25 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-10 10:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 665:22 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-10 09:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 664:05 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-10 09:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 664:03 | 2.67 | Yes | |
| 2026-11-10 09:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 663:52 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-10 09:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 663:49 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-10 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 663:31 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-10 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 663:29 | 1.98 | Yes | |
| 2026-11-10 08:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 662:44 | 3.58 | Yes | |
| 2026-11-10 08:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 662:42 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-10 08:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 662:41 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-10 08:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 662:40 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-10 07:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 661:51 | 1.83 | Yes | |
| 2026-11-10 07:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 661:49 | 1.76 | Yes | |
| 2026-11-10 07:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 661:39 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-10 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 661:36 | 2.15 | Yes | |
| 2026-11-10 06:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 661:07 | 2.38 | Yes | |
| 2026-11-10 06:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 661:05 | 2.85 | Yes | |
| 2026-11-10 06:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 660:51 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-10 06:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 660:48 | 2.25 | Yes | |
| 2026-11-10 05:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 660:33 | 2.13 | Yes | |
| 2026-11-10 05:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 660:31 | 2.16 | Yes | |
| 2026-11-10 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 659:27 | 2.39 | Yes | |
| 2026-11-10 04:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 659:24 | 2.65 | Yes | |
| 2026-11-10 04:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 659:18 | 2.04 | Yes | |
| 2026-11-10 04:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 659:16 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-10 04:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 659:01 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-10 04:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 658:59 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-10 03:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 657:42 | 3.20 | Yes | |
| 2026-11-10 03:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 657:39 | 2.32 | Yes | |
| 2026-11-10 02:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 657:22 | 1.74 | Yes | |
| 2026-11-10 02:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 657:20 | 2.06 | Yes | |
| 2026-11-10 02:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 657:16 | 2.12 | Yes | |
| 2026-11-10 02:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 657:14 | 2.17 | Yes | |
| 2026-11-10 01:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 656:06 | 2.71 | Yes | |
| 2026-11-10 01:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 656:04 | 2.91 | Yes | |
| 2026-11-10 01:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 655:58 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-10 01:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 655:56 | 2.30 | Yes | |
| 2026-11-10 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 655:34 | 1.75 | Yes | |
| 2026-11-10 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 655:32 | 1.76 | Yes | |
| 2026-11-09 23:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 654:27 | 2.59 | Yes | |
| 2026-11-09 23:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 654:25 | 2.61 | Yes | |
| 2026-11-09 23:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 654:17 | 2.23 | Yes | |
| 2026-11-09 23:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 654:15 | 2.31 | Yes | |
| 2026-11-09 23:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 653:58 | 2.04 | Yes | |
| 2026-11-09 23:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 653:56 | 2.21 | Yes | |
| 2026-11-09 22:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 653:18 | 2.73 | Yes | |
| 2026-11-09 22:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 653:16 | 2.48 | Yes | |
| 2026-11-09 22:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 652:58 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-09 22:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 652:56 | 2.05 | Yes | |
| 2026-11-09 22:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 652:42 | 2.09 | Yes | |
| 2026-11-09 22:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 652:40 | 2.18 | Yes | |
| 2026-11-09 21:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 652:16 | 2.20 | Yes | |
| 2026-11-09 21:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 652:14 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-09 20:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 651:25 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-09 20:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 651:23 | 2.06 | Yes | |
| 2026-11-09 20:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 650:54 | 2.07 | Yes | |
| 2026-11-09 20:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 650:52 | 2.17 | Yes | |
| 2026-11-09 19:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 650:35 | 2.61 | Yes | |
| 2026-11-09 19:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 650:33 | 2.32 | Yes | |
| 2026-11-09 19:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 650:24 | 3.37 | Yes | |
| 2026-11-09 19:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 650:22 | 2.14 | Yes | |
| 2026-11-09 19:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 649:45 | 1.91 | Yes | |
| 2026-11-09 19:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 649:43 | 2.02 | Yes | |
| 2026-11-09 18:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 649:08 | 2.19 | Yes | |
| 2026-11-09 18:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 649:07 | 1.99 | Yes | |
| 2026-11-09 18:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 649:05 | 2.35 | Yes | |
| 2026-11-09 18:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 649:05 | 1.77 | Yes | |
| 2026-11-09 17:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 648:35 | 2.13 | Yes | |
| 2026-11-09 17:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 648:33 | 2.08 | Yes | |
| 2026-11-09 17:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 647:41 | 1.97 | Yes | |
| 2026-11-09 17:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 647:39 | 2.03 | Yes | |
| 2026-11-09 16:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:22 | 647:21 | 1.92 | Yes | |
| 2026-11-09 16:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:22 | 647:19 | 2.00 | Yes | |
| 2026-11-09 16:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 647:18 | 2.43 | Yes | |
| 2026-11-09 16:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 647:16 | 2.65 | Yes | |
| 2026-11-09 15:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 17:22 | 646:16 | 3.54 | Yes | |
| 2026-11-09 15:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:22 | 646:15 | 1.69 | Yes | |
| 2026-11-09 15:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 17:22 | 646:14 | 2.32 | Yes | |
| 2026-11-09 15:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:22 | 646:13 | 1.76 | Yes | |
