URL Details: rsync://johannesburg.mirror.pkgbuild.com/packages/
| URL: | rsync://johannesburg.mirror.pkgbuild.com/packages/ |
|---|---|
| Mirror: | geo.mirror.pkgbuild.com |
| Protocol: | rsync |
| Country: | South Africa |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 11:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 11:18 | 0:00 | 5.49 | Yes | |
| 2026-09-16 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 11:15 | 0:00 | 2.34 | Yes | |
| 2026-09-16 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 10:57 | 0:01 | 5.79 | Yes | |
| 2026-09-16 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 10:54 | 0:02 | 2.24 | Yes | |
| 2026-09-16 10:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 10:19 | 0:00 | 4.24 | Yes | |
| 2026-09-16 10:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 10:17 | 0:00 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-16 10:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 10:13 | 0:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-09-16 10:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 10:11 | 0:01 | 2.24 | Yes | |
| 2026-09-16 09:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 09:47 | 0:00 | 6.25 | Yes | |
| 2026-09-16 09:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 09:44 | 0:00 | 5.46 | Yes | |
| 2026-09-16 09:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 09:04 | 0:01 | 2.11 | Yes | |
| 2026-09-16 09:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 09:02 | 0:01 | 2.38 | Yes | |
| 2026-09-16 08:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 08:40 | 0:00 | 2.29 | Yes | |
| 2026-09-16 08:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 08:37 | 0:01 | 2.17 | Yes | |
| 2026-09-16 08:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 08:10 | 0:00 | 6.50 | Yes | |
| 2026-09-16 08:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 08:08 | 0:00 | 2.05 | Yes | |
| 2026-09-16 07:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 07:11 | 0:01 | 2.18 | Yes | |
| 2026-09-16 07:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 07:10 | 0:00 | 2.16 | Yes | |
| 2026-09-16 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 07:06 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-09-16 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 07:02 | 0:01 | 2.39 | Yes | |
| 2026-09-16 06:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 06:30 | 0:00 | 5.64 | Yes | |
| 2026-09-16 06:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 06:28 | 0:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-09-16 05:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 05:53 | 0:00 | 5.99 | Yes | |
| 2026-09-16 05:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 05:50 | 0:01 | 2.89 | Yes | |
| 2026-09-16 05:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 05:35 | 0:01 | 2.10 | Yes | |
| 2026-09-16 05:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 05:34 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-09-16 04:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 04:59 | 0:00 | 5.83 | Yes | |
| 2026-09-16 04:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 04:57 | 0:00 | 5.03 | Yes | |
| 2026-09-16 04:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 04:51 | 0:01 | 4.42 | Yes | |
| 2026-09-16 04:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 04:50 | 0:00 | 2.35 | Yes | |
| 2026-09-16 03:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 03:55 | 0:01 | 2.30 | Yes | |
| 2026-09-16 03:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 03:53 | 0:01 | 2.40 | Yes | |
| 2026-09-16 03:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 03:26 | 0:00 | 5.84 | Yes | |
| 2026-09-16 03:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 03:24 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-09-16 02:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 02:57 | 0:00 | 2.51 | Yes | |
| 2026-09-16 02:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 02:55 | 0:00 | 3.57 | Yes | |
| 2026-09-16 02:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 02:02 | 0:01 | 2.09 | Yes | |
| 2026-09-16 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 02:00 | 0:01 | 2.07 | Yes | |
| 2026-09-16 01:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-16 01:47 | 0:00 | 10.28 | Yes | |
| 2026-09-16 01:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 01:47 | 0:00 | 2.19 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 01:45 | 0:00 | 3.58 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-16 01:45 | 0:00 | 6.33 | Yes | |
| 2026-09-16 00:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-16 00:09 | 0:01 | 2.55 | Yes | |
| 2026-09-16 00:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-16 00:07 | 0:01 | 2.20 | Yes | |
| 2026-09-16 00:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-16 00:03 | 0:01 | 4.34 | Yes | |
| 2026-09-16 00:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-16 00:01 | 0:01 | 2.39 | Yes | |
| 2026-09-15 23:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 23:56 | 0:01 | 5.24 | Yes | |
| 2026-09-15 23:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 23:53 | 0:02 | 2.01 | Yes | |
| 2026-09-15 22:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 22:55 | 0:01 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-15 22:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 22:54 | 0:00 | 3.88 | Yes | |
| 2026-09-15 22:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 22:53 | 0:01 | 3.81 | Yes | |
| 2026-09-15 22:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 22:51 | 0:01 | 2.32 | Yes | |
| 2026-09-15 22:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 22:33 | 0:01 | 2.36 | Yes | |
| 2026-09-15 22:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 22:32 | 0:00 | 2.58 | Yes | |
| 2026-09-15 21:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 21:40 | 0:00 | 5.15 | Yes | |
| 2026-09-15 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 21:38 | 0:00 | 2.43 | Yes | |
| 2026-09-15 21:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 21:21 | 0:00 | 2.04 | Yes | |
| 2026-09-15 21:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 21:19 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-09-15 20:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 20:56 | 0:00 | 2.36 | Yes | |
| 2026-09-15 20:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 20:54 | 0:00 | 2.41 | Yes | |
| 2026-09-15 20:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 19:44 | 0:25 | 6.14 | Yes | |
| 2026-09-15 20:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 19:44 | 0:22 | 2.75 | Yes | |
| 2026-09-15 19:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 19:15 | 0:14 | 2.32 | Yes | |
| 2026-09-15 19:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 19:15 | 0:12 | 2.95 | Yes | |
| 2026-09-15 19:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 19:15 | 0:05 | 7.15 | Yes | |
| 2026-09-15 19:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 19:15 | 0:02 | 2.32 | Yes | |
| 2026-09-15 19:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 18:46 | 0:20 | 5.72 | Yes | |
| 2026-09-15 19:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 18:46 | 0:18 | 3.15 | Yes | |
| 2026-09-15 18:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 18:04 | 0:00 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-15 18:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 18:01 | 0:00 | 7.88 | Yes | |
| 2026-09-15 17:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 17:59 | 0:00 | 3.32 | Yes | |
| 2026-09-15 17:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 17:56 | 0:00 | 2.41 | Yes | |
| 2026-09-15 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 17:31 | 0:01 | 5.70 | Yes | |
| 2026-09-15 17:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 17:29 | 0:01 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-15 16:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 16:40 | 0:00 | 2.11 | Yes | |
| 2026-09-15 16:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 16:38 | 0:01 | 2.38 | Yes | |
| 2026-09-15 16:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 16:35 | 0:01 | 3.75 | Yes | |
| 2026-09-15 16:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 16:33 | 0:00 | 3.93 | Yes | |
| 2026-09-15 16:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 16:31 | 0:00 | 5.91 | Yes | |
| 2026-09-15 16:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 16:28 | 0:01 | 2.11 | Yes | |
| 2026-09-15 15:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 15:12 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-09-15 15:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 15:10 | 0:00 | 2.46 | Yes | |
| 2026-09-15 14:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 14:58 | 0:00 | 5.32 | Yes | |
| 2026-09-15 14:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 14:56 | 0:00 | 3.95 | Yes | |
| 2026-09-15 14:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 14:51 | 0:00 | 6.49 | Yes | |
| 2026-09-15 14:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 14:49 | 0:00 | 2.10 | Yes | |
| 2026-09-15 13:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 13:29 | 0:00 | 3.63 | Yes | |
| 2026-09-15 13:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 13:26 | 0:01 | 2.51 | Yes | |
| 2026-09-15 13:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 13:07 | 0:00 | 7.99 | Yes | |
| 2026-09-15 13:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 13:07 | 0:00 | 2.48 | Yes | |
| 2026-09-15 13:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 13:05 | 0:00 | 5.25 | Yes | |
| 2026-09-15 13:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 13:04 | 0:01 | 2.44 | Yes | |
| 2026-09-15 12:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 12:25 | 0:01 | 2.05 | Yes | |
| 2026-09-15 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 12:24 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-09-15 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 11:30 | 0:01 | 4.40 | Yes | |
| 2026-09-15 11:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 11:28 | 0:01 | 3.02 | Yes | |
| 2026-09-15 11:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 11:09 | 0:01 | 5.22 | Yes | |
| 2026-09-15 11:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 11:07 | 0:00 | 2.12 | Yes | |
| 2026-09-15 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 10:37 | 0:00 | 3.78 | Yes | |
| 2026-09-15 10:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 10:35 | 0:00 | 2.36 | Yes | |
| 2026-09-15 10:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 10:26 | 0:00 | 3.77 | Yes | |
| 2026-09-15 10:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 10:22 | 0:01 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-15 09:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 09:33 | 0:00 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-15 09:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 09:30 | 0:01 | 3.51 | Yes | |
| 2026-09-15 08:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 08:39 | 0:01 | 2.24 | Yes | |
| 2026-09-15 08:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 08:38 | 0:01 | 2.17 | Yes | |
| 2026-09-15 08:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 08:38 | 0:00 | 2.31 | Yes | |
| 2026-09-15 08:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 08:36 | 0:00 | 2.48 | Yes | |
| 2026-09-15 07:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 07:39 | 0:01 | 5.14 | Yes | |
| 2026-09-15 07:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 07:37 | 0:00 | 3.65 | Yes | |
| 2026-09-15 07:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 07:29 | 0:00 | 1.98 | Yes | |
| 2026-09-15 07:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 07:27 | 0:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-09-15 06:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 06:54 | 0:00 | 6.29 | Yes | |
| 2026-09-15 06:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 06:50 | 0:01 | 3.00 | Yes | |
| 2026-09-15 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 06:16 | 0:01 | 2.00 | Yes | |
| 2026-09-15 06:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 06:15 | 0:00 | 2.05 | Yes | |
| 2026-09-15 05:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 05:53 | 0:00 | 5.17 | Yes | |
| 2026-09-15 05:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 05:51 | 0:00 | 3.52 | Yes | |
| 2026-09-15 05:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 05:26 | 0:01 | 2.30 | Yes | |
| 2026-09-15 05:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 05:23 | 0:02 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-15 04:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 04:38 | 0:00 | 2.89 | Yes | |
| 2026-09-15 04:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 04:37 | 0:00 | 5.98 | Yes | |
| 2026-09-15 04:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 04:37 | 0:00 | 1.98 | Yes | |
| 2026-09-15 04:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 04:35 | 0:00 | 5.98 | Yes | |
| 2026-09-15 03:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 03:29 | 0:01 | 2.65 | Yes | |
| 2026-09-15 03:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 03:28 | 0:00 | 2.43 | Yes | |
| 2026-09-15 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 03:27 | 0:00 | 2.58 | Yes | |
| 2026-09-15 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 03:25 | 0:00 | 2.41 | Yes | |
| 2026-09-15 03:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 03:14 | 0:01 | 5.09 | Yes | |
| 2026-09-15 03:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 03:12 | 0:00 | 1.95 | Yes | |
| 2026-09-15 01:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 01:49 | 0:00 | 7.68 | Yes | |
| 2026-09-15 01:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 01:46 | 0:01 | 2.14 | Yes | |
| 2026-09-15 01:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-15 01:32 | 0:00 | 5.11 | Yes | |
| 2026-09-15 01:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-15 01:30 | 0:00 | 2.12 | Yes | |
| 2026-09-15 01:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-15 01:28 | 0:00 | 2.02 | Yes | |
| 2026-09-15 01:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-15 01:26 | 0:00 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-15 00:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-15 00:31 | 0:01 | 2.33 | Yes | |
| 2026-09-15 00:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-15 00:29 | 0:01 | 2.27 | Yes | |
| 2026-09-14 23:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 23:41 | 0:01 | 3.59 | Yes | |
| 2026-09-14 23:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 23:39 | 0:01 | 2.17 | Yes | |
| 2026-09-14 23:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 23:37 | 0:01 | 5.13 | Yes | |
| 2026-09-14 23:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 23:35 | 0:01 | 2.24 | Yes | |
| 2026-09-14 23:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 23:10 | 0:00 | 2.46 | Yes | |
| 2026-09-14 23:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 23:08 | 0:00 | 3.11 | Yes | |
| 2026-09-14 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 22:18 | 0:00 | 7.18 | Yes | |
| 2026-09-14 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 22:15 | 0:01 | 3.56 | Yes | |
| 2026-09-14 22:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 22:11 | 0:00 | 2.15 | Yes | |
| 2026-09-14 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 22:09 | 0:00 | 2.80 | Yes | |
| 2026-09-14 21:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 21:19 | 0:00 | 4.11 | Yes | |
| 2026-09-14 21:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 21:16 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-09-14 21:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 20:59 | 0:01 | 3.77 | Yes | |
| 2026-09-14 20:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 20:57 | 0:01 | 2.62 | Yes | |
| 2026-09-14 20:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 20:36 | 7.60 | Yes | ||
| 2026-09-14 20:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 20:33 | 0:00 | 3.81 | Yes | |
| 2026-09-14 19:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 19:53 | 0:01 | 2.62 | Yes | |
| 2026-09-14 19:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 19:51 | 0:01 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-14 19:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 19:28 | 0:00 | 3.55 | Yes | |
| 2026-09-14 19:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 19:26 | 0:00 | 3.80 | Yes | |
| 2026-09-14 19:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 19:12 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-09-14 19:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 19:10 | 0:00 | 1.99 | Yes | |
| 2026-09-14 18:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 18:46 | 0:01 | 3.21 | Yes | |
| 2026-09-14 18:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 18:43 | 0:01 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-14 17:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 17:45 | 0:07 | 5.13 | Yes | |
| 2026-09-14 17:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 17:45 | 0:05 | 2.44 | Yes | |
| 2026-09-14 17:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 17:45 | 0:01 | 2.06 | Yes | |
| 2026-09-14 17:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 17:43 | 0:01 | 2.64 | Yes | |
| 2026-09-14 17:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 17:38 | 0:01 | 5.98 | Yes | |
| 2026-09-14 17:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 17:36 | 0:00 | 2.59 | Yes | |
| 2026-09-14 16:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 16:38 | 0:00 | 5.99 | Yes | |
| 2026-09-14 16:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 16:35 | 0:01 | 2.13 | Yes | |
| 2026-09-14 16:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 16:35 | 0:00 | 3.58 | Yes | |
| 2026-09-14 16:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 16:33 | 0:00 | 2.21 | Yes | |
| 2026-09-14 15:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 15:48 | 0:01 | 3.18 | Yes | |
| 2026-09-14 15:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 15:46 | 0:01 | 3.32 | Yes | |
| 2026-09-14 15:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 15:25 | 0:02 | 6.37 | Yes | |
| 2026-09-14 15:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 15:24 | 0:01 | 4.42 | Yes | |
| 2026-09-14 14:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 14:32 | 0:03 | 3.78 | Yes | |
| 2026-09-14 14:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 14:32 | 0:02 | 2.55 | Yes | |
| 2026-09-14 13:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 13:50 | 0:01 | 4.24 | Yes | |
| 2026-09-14 13:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 13:48 | 0:01 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-14 13:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 13:31 | 0:00 | 3.82 | Yes | |
| 2026-09-14 13:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 13:29 | 0:00 | 5.45 | Yes | |
| 2026-09-14 13:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 13:19 | 0:00 | 2.07 | Yes | |
| 2026-09-14 13:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 13:17 | 0:00 | 2.25 | Yes | |
| 2026-09-14 12:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 12:31 | 0:00 | 5.95 | Yes | |
| 2026-09-14 12:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 12:29 | 0:00 | 5.42 | Yes | |
| 2026-09-14 12:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 12:08 | 0:00 | 2.29 | Yes | |
| 2026-09-14 12:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 12:06 | 0:00 | 2.27 | Yes | |
| 2026-09-14 11:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 11:27 | 0:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-09-14 11:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 11:25 | 0:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-09-14 10:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 10:42 | 0:00 | 5.95 | Yes | |
| 2026-09-14 10:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 10:40 | 0:00 | 2.47 | Yes | |
| 2026-09-14 10:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 10:39 | 0:00 | 4.47 | Yes | |
| 2026-09-14 10:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 10:38 | 0:00 | 3.57 | Yes | |
| 2026-09-14 09:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 09:54 | 0:01 | 8.69 | Yes | |
| 2026-09-14 09:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 09:50 | 0:00 | 2.36 | Yes | |
| 2026-09-14 09:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 09:35 | 0:00 | 6.80 | Yes | |
| 2026-09-14 09:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 09:33 | 0:00 | 2.42 | Yes | |
| 2026-09-14 08:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 08:41 | 0:00 | 4.22 | Yes | |
| 2026-09-14 08:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 08:39 | 0:00 | 2.28 | Yes | |
| 2026-09-14 08:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 08:30 | 0:00 | 2.95 | Yes | |
| 2026-09-14 08:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 08:28 | 0:00 | 2.03 | Yes | |
| 2026-09-14 08:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 08:10 | 0:00 | 6.98 | Yes | |
| 2026-09-14 08:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 08:07 | 0:01 | 2.05 | Yes | |
| 2026-09-14 06:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 06:56 | 0:00 | 2.34 | Yes | |
| 2026-09-14 06:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 06:53 | 0:00 | 2.37 | Yes | |
| 2026-09-14 06:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 06:45 | 0:00 | 2.18 | Yes | |
| 2026-09-14 06:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-14 06:43 | 0:00 | 2.22 | Yes | |
| 2026-09-14 06:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 06:16 | 0:00 | 5.98 | Yes | |
| 2026-09-14 06:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 06:14 | 0:00 | 5.14 | Yes | |
| 2026-09-14 05:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-14 05:33 | 0:00 | 3.97 | Yes | |
| 2026-09-14 05:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-14 05:31 | 0:00 | 2.70 | Yes | |
| 2026-09-14 05:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-14 05:02 | 0:01 | 5.96 | Yes | |
| 2026-09-14 05:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-14 04:59 | 0:01 | 3.65 | Yes | |
| 2026-09-14 04:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-14 04:56 | 0:00 | 2.47 | Yes | |
