URL Details: http://mirror.gi.co.id/archlinux/

URL: http://mirror.gi.co.id/archlinux/
Mirror: gi.co.id
Protocol: http
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-12 11:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4525:11 1.41 Yes
2026-11-12 11:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4525:09 0.44 Yes
2026-11-12 10:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4524:20 2.55 Yes
2026-11-12 10:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4524:18 0.46 Yes
2026-11-12 10:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4524:13 1.40 Yes
2026-11-12 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4524:10 0.60 Yes
2026-11-12 10:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-12 09:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4523:40 0.39 Yes
2026-11-12 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4523:12 0.36 Yes
2026-11-12 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4523:10 1.13 Yes
2026-11-12 09:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4522:44 2.53 Yes
2026-11-12 08:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4522:41 0.46 Yes
2026-11-12 08:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4522:28 1.36 Yes
2026-11-12 08:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4522:26 0.34 Yes
2026-11-12 08:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4521:58 1.32 Yes
2026-11-12 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4521:56 0.34 Yes
2026-11-12 07:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4521:40 1.50 Yes
2026-11-12 07:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4521:38 0.46 Yes
2026-11-12 06:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4520:40 0.37 Yes
2026-11-12 06:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4520:38 0.39 Yes
2026-11-12 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4520:35 0.33 Yes
2026-11-12 06:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4520:33 0.34 Yes
2026-11-12 06:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4519:58 3.54 Yes
2026-11-12 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4519:55 0.53 Yes
2026-11-12 05:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4519:34 2.46 Yes
2026-11-12 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4519:32 0.34 Yes
2026-11-12 05:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4519:30 0.34 Yes
2026-11-12 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4519:28 2.02 Yes
2026-11-12 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4518:09 1.40 Yes
2026-11-12 04:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-12 04:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4518:07 0.33 Yes
2026-11-12 04:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4518:05 0.47 Yes
2026-11-12 04:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4518:02 2.08 Yes
2026-11-12 04:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4518:00 0.34 Yes
2026-11-12 03:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4517:07 0.46 Yes
2026-11-12 03:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4517:05 0.46 Yes
2026-11-12 03:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4516:51 1.36 Yes
2026-11-12 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4516:48 0.33 Yes
2026-11-12 02:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4516:14 0.67 Yes
2026-11-12 02:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4516:12 0.51 Yes
2026-11-12 01:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4515:10 0.46 Yes
2026-11-12 01:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4515:08 0.89 Yes
2026-11-12 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4514:57 1.36 Yes
2026-11-12 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4514:55 0.48 Yes
2026-11-12 00:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4514:26 0.37 Yes
2026-11-12 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4514:24 0.34 Yes
2026-11-12 00:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4513:50 0.35 Yes
2026-11-12 00:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4513:48 0.34 Yes
2026-11-12 00:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4513:46 0.46 Yes
2026-11-12 00:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4513:44 0.46 Yes
2026-11-11 22:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4512:29 3.46 Yes
2026-11-11 22:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4512:26 0.34 Yes
2026-11-11 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4512:05 1.47 Yes
2026-11-11 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4512:03 0.46 Yes
2026-11-11 22:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4511:51 1.38 Yes
2026-11-11 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4511:48 0.34 Yes
2026-11-11 21:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4511:06 1.38 Yes
2026-11-11 21:22 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4511:04 0.34 Yes
2026-11-11 21:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4510:55 0.46 Yes
2026-11-11 21:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4510:52 0.46 Yes
2026-11-11 20:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4510:20 0.41 Yes
2026-11-11 20:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4510:18 0.33 Yes
2026-11-11 19:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 19:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-11 19:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4509:37 1.36 Yes
2026-11-11 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4509:35 0.71 Yes
2026-11-11 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4509:15 0.34 Yes
2026-11-11 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4509:12 0.35 Yes
2026-11-11 18:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4508:28 1.54 Yes
2026-11-11 18:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4508:21 1.61 Yes
2026-11-11 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4508:19 0.46 Yes
2026-11-11 18:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4507:58 0.94 Yes
2026-11-11 18:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4507:56 0.92 Yes
2026-11-11 17:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-11 17:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4506:59 0.65 Yes
2026-11-11 16:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4506:32 0.35 Yes
2026-11-11 16:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4506:30 0.36 Yes
2026-11-11 16:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4506:05 0.33 Yes
2026-11-11 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4506:03 0.42 Yes
2026-11-11 15:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4505:15 0.46 Yes
2026-11-11 15:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4505:13 2.43 Yes
2026-11-11 15:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4505:12 0.58 Yes
2026-11-11 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4505:11 1.50 Yes
2026-11-11 15:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4504:52 2.37 Yes
2026-11-11 15:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4504:49 0.44 Yes
2026-11-11 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4503:53 1.71 Yes
2026-11-11 14:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-11 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4503:50 0.46 Yes
2026-11-11 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4503:50 0.57 Yes
2026-11-11 13:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4503:07 0.35 Yes
2026-11-11 13:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4503:05 1.48 Yes
2026-11-11 13:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4502:43 0.46 Yes
2026-11-11 12:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4502:41 0.46 Yes
2026-11-11 12:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4501:58 0.35 Yes
2026-11-11 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4501:56 0.53 Yes
2026-11-11 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4501:41 0.46 Yes
2026-11-11 11:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4501:39 0.57 Yes
2026-11-11 11:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4501:37 2.37 Yes
2026-11-11 11:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4501:35 0.44 Yes
2026-11-11 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4500:05 1.74 Yes
2026-11-11 10:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4500:05 0.46 Yes
2026-11-11 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4500:03 0.36 Yes
2026-11-11 10:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4500:03 0.56 Yes
2026-11-11 10:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4499:54 0.36 Yes
2026-11-11 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4499:51 0.44 Yes
2026-11-11 09:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4498:43 2.10 Yes
2026-11-11 08:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4498:40 1.51 Yes
2026-11-11 08:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4498:37 0.46 Yes
2026-11-11 08:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4498:12 2.42 Yes
2026-11-11 08:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4498:10 0.34 Yes
2026-11-11 07:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4497:31 1.44 Yes
2026-11-11 07:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4497:29 1.66 Yes
2026-11-11 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4496:55 0.47 Yes
2026-11-11 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4496:53 1.14 Yes
2026-11-11 07:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4496:48 2.92 Yes
2026-11-11 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4496:45 0.35 Yes
2026-11-11 06:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4496:28 0.45 Yes
2026-11-11 05:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-11 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4495:29 0.46 Yes
2026-11-11 05:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4495:09 2.43 Yes
2026-11-11 05:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4495:07 0.34 Yes
2026-11-11 05:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4495:02 0.33 Yes
2026-11-11 05:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4494:59 0.42 Yes
2026-11-11 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4493:58 0.46 Yes
2026-11-11 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4493:56 0.50 Yes
2026-11-11 03:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4493:28 1.07 Yes
2026-11-11 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4493:26 0.34 Yes
2026-11-11 03:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4493:21 2.42 Yes
2026-11-11 03:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4493:19 0.33 Yes
2026-11-11 02:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4492:11 4.56 Yes
2026-11-11 02:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4492:08 0.46 Yes
2026-11-11 02:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4491:53 0.35 Yes
2026-11-11 02:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4491:51 0.34 Yes
2026-11-11 02:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4491:42 0.35 Yes
2026-11-11 01:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4491:40 0.35 Yes
2026-11-11 01:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4490:52 0.46 Yes
2026-11-11 01:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4490:50 1.19 Yes
2026-11-11 00:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4490:01 2.73 Yes
2026-11-11 00:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4489:59 0.35 Yes
2026-11-11 00:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4489:55 1.34 Yes
2026-11-11 00:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4489:53 0.34 Yes
2026-11-10 23:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-10 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4489:09 0.46 Yes
2026-11-10 23:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4488:48 0.51 Yes
2026-11-10 23:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4488:46 0.54 Yes
2026-11-10 22:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4488:22 0.51 Yes
2026-11-10 22:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4488:20 0.34 Yes
2026-11-10 21:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4487:30 1.49 Yes
2026-11-10 21:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4487:28 0.46 Yes
2026-11-10 21:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4487:03 2.43 Yes
2026-11-10 21:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4487:01 0.53 Yes
2026-11-10 20:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4486:29 1.41 Yes
2026-11-10 20:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4486:26 0.34 Yes
2026-11-10 20:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4485:57 0.46 Yes
2026-11-10 20:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4485:55 0.46 Yes
2026-11-10 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4485:16 0.34 Yes
2026-11-10 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4485:14 0.34 Yes
2026-11-10 19:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4485:09 4.16 Yes
2026-11-10 19:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4485:07 0.37 Yes
2026-11-10 18:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4484:08 0.46 Yes
2026-11-10 18:24 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4484:06 0.47 Yes
2026-11-10 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4483:55 1.98 Yes
2026-11-10 18:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4483:53 0.36 Yes
2026-11-10 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4483:53 0.34 Yes
2026-11-10 18:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4483:50 0.36 Yes
2026-11-10 17:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-10 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4482:44 0.37 Yes
2026-11-10 16:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4482:39 0.35 Yes
2026-11-10 16:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4482:37 1.35 Yes
2026-11-10 16:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4482:28 2.53 Yes
2026-11-10 16:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4482:25 0.54 Yes
2026-11-10 15:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4481:24 0.47 Yes
2026-11-10 15:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4481:21 0.46 Yes
2026-11-10 15:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4481:19 3.42 Yes
2026-11-10 15:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4481:17 0.44 Yes
2026-11-10 15:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4480:42 2.40 Yes
2026-11-10 14:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4480:40 0.43 Yes
2026-11-10 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4480:18 0.36 Yes
2026-11-10 14:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4480:16 1.10 Yes
2026-11-10 13:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4479:32 2.49 Yes
2026-11-10 13:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4479:30 0.77 Yes
2026-11-10 13:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4479:21 1.40 Yes
2026-11-10 13:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4479:19 0.54 Yes
2026-11-10 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4479:02 1.54 Yes
2026-11-10 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4479:00 0.44 Yes
2026-11-10 12:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4478:16 0.46 Yes
2026-11-10 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4478:13 1.61 Yes
2026-11-10 12:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4477:57 0.36 Yes
2026-11-10 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4477:55 0.44 Yes
2026-11-10 11:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4477:35 0.66 Yes
2026-11-10 11:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4477:33 2.03 Yes
2026-11-10 11:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4477:00 0.46 Yes
2026-11-10 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4476:57 0.46 Yes
2026-11-10 10:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4476:33 1.37 Yes
2026-11-10 10:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4476:30 0.34 Yes
2026-11-10 10:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4476:28 2.40 Yes
2026-11-10 10:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4476:26 0.42 Yes
2026-11-10 09:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4475:09 0.47 Yes
2026-11-10 09:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4475:07 0.46 Yes
2026-11-10 09:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-10 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4474:53 0.50 Yes
2026-11-10 08:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4474:35 1.37 Yes
2026-11-10 08:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4474:33 2.01 Yes
2026-11-10 08:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4473:47 0.46 Yes
2026-11-10 08:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4473:46 1.04 Yes
2026-11-10 08:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4473:45 0.54 Yes
2026-11-10 08:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4473:44 0.42 Yes
2026-11-10 07:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4472:55 2.37 Yes
2026-11-10 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4472:53 0.34 Yes
2026-11-10 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-10 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4472:40 1.23 Yes
2026-11-10 06:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4472:11 0.47 Yes
2026-11-10 06:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4472:09 0.54 Yes
2026-11-10 06:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4471:54 1.38 Yes
2026-11-10 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4471:52 0.33 Yes
2026-11-10 05:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4471:37 0.36 Yes
2026-11-10 05:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4471:35 0.43 Yes
2026-11-10 04:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4470:30 0.46 Yes
2026-11-10 04:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4470:28 0.46 Yes
2026-11-10 04:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4470:22 0.34 Yes
2026-11-10 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4470:20 1.09 Yes
2026-11-10 04:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4470:05 0.38 Yes
2026-11-10 04:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4470:03 0.36 Yes
2026-11-10 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4468:45 0.46 Yes
2026-11-10 03:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4468:43 0.46 Yes
2026-11-10 02:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4468:26 1.39 Yes
2026-11-10 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4468:24 0.35 Yes
2026-11-10 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4468:20 1.47 Yes
2026-11-10 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4468:18 0.34 Yes
2026-11-10 01:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4467:10 0.47 Yes
2026-11-10 01:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4467:08 0.46 Yes
2026-11-10 01:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4467:02 0.37 Yes
2026-11-10 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4467:00 1.12 Yes
2026-11-10 00:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4466:37 0.34 Yes
2026-11-10 00:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4466:35 0.34 Yes
2026-11-09 23:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4465:31 1.51 Yes
2026-11-09 23:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4465:29 0.46 Yes
2026-11-09 23:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4465:21 1.42 Yes
2026-11-09 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4465:19 0.35 Yes
2026-11-09 23:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4465:01 3.05 Yes
2026-11-09 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4464:59 0.34 Yes
2026-11-09 22:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4464:22 0.46 Yes
2026-11-09 22:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4464:19 0.46 Yes
2026-11-09 22:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4464:02 0.36 Yes
2026-11-09 22:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4464:00 1.36 Yes
2026-11-09 22:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4463:46 0.36 Yes
2026-11-09 22:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4463:44 0.36 Yes
2026-11-09 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4463:20 2.51 Yes
2026-11-09 21:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4463:17 0.46 Yes
2026-11-09 20:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4462:29 0.34 Yes
2026-11-09 20:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4462:27 0.34 Yes
2026-11-09 20:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4461:58 1.44 Yes
2026-11-09 20:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4461:56 0.58 Yes
2026-11-09 19:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4461:39 0.56 Yes
2026-11-09 19:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4461:37 0.64 Yes
2026-11-09 19:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4461:28 1.36 Yes
2026-11-09 19:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4461:26 0.33 Yes
2026-11-09 19:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4460:49 1.37 Yes
2026-11-09 19:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4460:47 0.35 Yes
2026-11-09 18:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4460:12 0.46 Yes
2026-11-09 18:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-09 18:27 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-09 18:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4460:09 4.47 Yes
2026-11-09 17:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-09 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4459:36 1.94 Yes
