URL Details: https://mirror.gi.co.id/archlinux/

URL: https://mirror.gi.co.id/archlinux/
Mirror: gi.co.id
Protocol: https
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-12 10:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4523:42 0.64 Yes
2026-11-12 09:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4523:40 0.69 Yes
2026-11-12 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-12 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4523:09 1.25 Yes
2026-11-12 09:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4522:43 1.96 Yes
2026-11-12 08:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4522:41 0.98 Yes
2026-11-12 08:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4522:27 0.51 Yes
2026-11-12 08:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4522:25 0.51 Yes
2026-11-12 08:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4521:58 3.16 Yes
2026-11-12 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4521:56 1.80 Yes
2026-11-12 07:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4521:40 0.70 Yes
2026-11-12 07:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4521:38 1.06 Yes
2026-11-12 06:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4520:39 0.72 Yes
2026-11-12 06:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4520:37 0.81 Yes
2026-11-12 06:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4520:34 1.70 Yes
2026-11-12 06:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4520:32 0.60 Yes
2026-11-12 06:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-12 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4519:55 1.11 Yes
2026-11-12 05:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4519:34 4.64 Yes
2026-11-12 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4519:32 0.75 Yes
2026-11-12 05:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4519:29 1.60 Yes
2026-11-12 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4519:27 0.75 Yes
2026-11-12 04:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4518:08 0.51 Yes
2026-11-12 04:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4518:07 3.18 Yes
2026-11-12 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4518:06 0.51 Yes
2026-11-12 04:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4518:05 0.94 Yes
2026-11-12 04:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4518:02 0.96 Yes
2026-11-12 04:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4518:00 0.67 Yes
2026-11-12 03:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4517:07 2.02 Yes
2026-11-12 03:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4517:05 0.89 Yes
2026-11-12 03:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4516:50 1.32 Yes
2026-11-12 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4516:48 0.51 Yes
2026-11-12 02:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4516:14 2.37 Yes
2026-11-12 02:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4516:11 0.75 Yes
2026-11-12 01:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4515:10 0.70 Yes
2026-11-12 01:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4515:07 0.71 Yes
2026-11-12 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4514:57 0.57 Yes
2026-11-12 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4514:55 2.40 Yes
2026-11-12 00:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4514:26 2.58 Yes
2026-11-12 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4514:24 1.28 Yes
2026-11-12 00:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-12 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4513:47 0.51 Yes
2026-11-12 00:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4513:46 0.71 Yes
2026-11-12 00:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4513:43 0.70 Yes
2026-11-11 22:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4512:28 1.75 Yes
2026-11-11 22:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4512:26 2.10 Yes
2026-11-11 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4512:04 0.97 Yes
2026-11-11 22:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4512:02 0.71 Yes
2026-11-11 22:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4511:50 0.64 Yes
2026-11-11 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4511:48 0.51 Yes
2026-11-11 21:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4511:06 1.00 Yes
2026-11-11 21:22 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4511:04 2.12 Yes
2026-11-11 21:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4510:55 1.71 Yes
2026-11-11 21:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4510:52 0.70 Yes
2026-11-11 20:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4510:20 0.69 Yes
2026-11-11 20:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4510:17 0.65 Yes
2026-11-11 19:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-11 19:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4509:37 1.65 Yes
2026-11-11 19:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4509:36 0.80 Yes
2026-11-11 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4509:34 0.71 Yes
2026-11-11 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4509:15 1.89 Yes
2026-11-11 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4509:12 2.50 Yes
2026-11-11 18:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4508:27 5.56 Yes
2026-11-11 18:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-11 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4508:18 1.78 Yes
2026-11-11 18:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4507:58 0.53 Yes
2026-11-11 18:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4507:56 0.51 Yes
2026-11-11 17:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4507:01 3.66 Yes
2026-11-11 17:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4506:59 0.90 Yes
2026-11-11 16:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4506:32 1.61 Yes
2026-11-11 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4506:29 0.73 Yes
2026-11-11 16:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4506:05 0.71 Yes
2026-11-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4506:02 0.69 Yes
2026-11-11 15:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4505:14 0.70 Yes
2026-11-11 15:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4505:13 0.88 Yes
2026-11-11 15:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4505:12 0.88 Yes
2026-11-11 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4505:10 3.59 Yes
2026-11-11 15:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4504:51 1.67 Yes
2026-11-11 15:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4504:49 1.71 Yes
2026-11-11 14:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4503:52 2.14 Yes
2026-11-11 14:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4503:52 0.70 Yes
2026-11-11 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4503:50 0.85 Yes
2026-11-11 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4503:50 1.73 Yes
2026-11-11 13:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4503:07 0.51 Yes
2026-11-11 13:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4503:04 1.79 Yes
2026-11-11 13:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4502:43 3.27 Yes
2026-11-11 12:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4502:41 0.88 Yes
2026-11-11 12:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4501:56 1.55 Yes
2026-11-11 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4501:41 3.66 Yes
2026-11-11 11:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4501:39 2.48 Yes
2026-11-11 11:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4501:37 0.51 Yes
2026-11-11 11:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4501:34 0.81 Yes
2026-11-11 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4500:05 1.89 Yes
2026-11-11 10:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4500:05 3.26 Yes
2026-11-11 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4500:03 2.49 Yes
2026-11-11 10:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4500:02 1.20 Yes
2026-11-11 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4499:53 4.41 Yes
2026-11-11 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4499:51 0.61 Yes
2026-11-11 09:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4498:45 0.86 Yes
2026-11-11 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4498:42 1.70 Yes
2026-11-11 08:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4498:39 2.48 Yes
2026-11-11 08:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4498:37 0.95 Yes
2026-11-11 08:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4498:11 1.53 Yes
2026-11-11 08:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4498:09 3.36 Yes
2026-11-11 07:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4497:31 0.98 Yes
2026-11-11 07:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4497:29 1.34 Yes
2026-11-11 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4496:55 4.35 Yes
2026-11-11 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4496:53 1.99 Yes
2026-11-11 07:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4496:47 4.39 Yes
2026-11-11 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4496:45 0.80 Yes
2026-11-11 06:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4496:30 1.40 Yes
2026-11-11 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4496:28 2.36 Yes
2026-11-11 05:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4495:31 1.71 Yes
2026-11-11 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4495:29 0.70 Yes
2026-11-11 05:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4495:09 2.37 Yes
2026-11-11 05:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4495:07 0.83 Yes
2026-11-11 05:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4495:01 0.53 Yes
2026-11-11 05:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4494:59 0.63 Yes
2026-11-11 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4493:58 4.71 Yes
2026-11-11 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4493:56 0.71 Yes
2026-11-11 03:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4493:26 1.25 Yes
2026-11-11 03:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4493:21 1.75 Yes
2026-11-11 03:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4493:19 0.52 Yes
2026-11-11 02:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4492:10 2.23 Yes
2026-11-11 02:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4492:08 1.77 Yes
2026-11-11 02:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4491:52 2.29 Yes
2026-11-11 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4491:50 0.64 Yes
2026-11-11 02:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-11 01:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4491:40 0.75 Yes
2026-11-11 01:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4490:51 0.70 Yes
2026-11-11 01:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4490:49 1.25 Yes
2026-11-11 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4490:00 3.14 Yes
2026-11-11 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4489:58 1.24 Yes
2026-11-11 00:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-11 00:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4489:53 0.50 Yes
2026-11-10 23:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4489:11 0.71 Yes
2026-11-10 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4489:08 1.24 Yes
2026-11-10 23:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4488:48 1.21 Yes
2026-11-10 23:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4488:46 1.23 Yes
2026-11-10 22:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4488:22 0.67 Yes
2026-11-10 22:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4488:20 0.66 Yes
2026-11-10 21:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4487:30 3.21 Yes
2026-11-10 21:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4487:28 2.55 Yes
2026-11-10 21:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4487:03 3.02 Yes
2026-11-10 21:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4487:01 1.23 Yes
2026-11-10 20:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4486:28 1.60 Yes
2026-11-10 20:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4486:26 0.73 Yes
2026-11-10 20:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4485:57 3.44 Yes
2026-11-10 20:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4485:54 0.92 Yes
2026-11-10 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4485:16 2.88 Yes
2026-11-10 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4485:14 0.53 Yes
2026-11-10 19:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4485:09 0.89 Yes
2026-11-10 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4485:06 2.93 Yes
2026-11-10 18:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4484:08 1.93 Yes
2026-11-10 18:24 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4484:06 2.68 Yes
2026-11-10 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4483:55 2.90 Yes
2026-11-10 18:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4483:53 1.92 Yes
2026-11-10 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4483:52 0.51 Yes
2026-11-10 18:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4483:50 0.70 Yes
2026-11-10 17:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4482:46 3.42 Yes
2026-11-10 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4482:44 0.56 Yes
2026-11-10 16:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4482:38 2.12 Yes
2026-11-10 16:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4482:36 1.22 Yes
2026-11-10 16:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4482:27 0.70 Yes
2026-11-10 16:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4482:25 0.71 Yes
2026-11-10 15:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4481:23 4.18 Yes
2026-11-10 15:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4481:21 1.03 Yes
2026-11-10 15:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4481:18 0.50 Yes
2026-11-10 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4481:16 0.66 Yes
2026-11-10 15:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4480:42 1.35 Yes
2026-11-10 14:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4480:40 2.77 Yes
2026-11-10 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4480:18 0.50 Yes
2026-11-10 14:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4480:16 2.22 Yes
2026-11-10 13:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4479:32 0.70 Yes
2026-11-10 13:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4479:29 0.86 Yes
2026-11-10 13:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4479:21 2.39 Yes
2026-11-10 13:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4479:18 1.28 Yes
2026-11-10 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4479:02 2.93 Yes
2026-11-10 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4479:00 0.67 Yes
2026-11-10 12:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-10 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4478:13 0.85 Yes
2026-11-10 12:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4477:57 1.57 Yes
2026-11-10 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4477:55 0.95 Yes
2026-11-10 11:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4477:35 1.23 Yes
2026-11-10 11:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4477:32 0.87 Yes
2026-11-10 11:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4476:59 0.92 Yes
2026-11-10 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4476:57 0.93 Yes
2026-11-10 10:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4476:32 3.09 Yes
2026-11-10 10:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4476:29 1.29 Yes
2026-11-10 10:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4476:28 1.55 Yes
2026-11-10 10:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4476:26 0.76 Yes
2026-11-10 09:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4475:09 1.73 Yes
2026-11-10 09:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4475:07 0.98 Yes
2026-11-10 09:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4474:55 0.69 Yes
2026-11-10 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4474:53 0.70 Yes
2026-11-10 08:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4474:34 1.72 Yes
2026-11-10 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4474:32 0.61 Yes
2026-11-10 08:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4473:47 0.70 Yes
2026-11-10 08:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4473:46 2.38 Yes
2026-11-10 08:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4473:45 0.93 Yes
2026-11-10 08:01 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4473:43 0.83 Yes
2026-11-10 07:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4472:54 0.64 Yes
2026-11-10 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4472:52 0.63 Yes
2026-11-10 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4472:42 4.58 Yes
2026-11-10 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4472:40 1.27 Yes
2026-11-10 06:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4472:11 1.06 Yes
2026-11-10 06:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4472:08 1.10 Yes
2026-11-10 06:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4471:54 1.52 Yes
2026-11-10 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4471:52 0.50 Yes
2026-11-10 05:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4471:36 1.28 Yes
2026-11-10 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4471:34 0.68 Yes
2026-11-10 04:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4470:30 0.94 Yes
2026-11-10 04:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4470:28 0.70 Yes
2026-11-10 04:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-10 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4470:20 0.63 Yes
2026-11-10 04:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4470:04 3.14 Yes
2026-11-10 04:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4470:02 1.32 Yes
2026-11-10 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-10 03:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4468:43 0.71 Yes
2026-11-10 02:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-10 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4468:24 0.52 Yes
2026-11-10 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4468:20 3.58 Yes
2026-11-10 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4468:18 0.68 Yes
2026-11-10 01:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4467:09 2.12 Yes
2026-11-10 01:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4467:07 0.94 Yes
2026-11-10 01:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4467:02 1.01 Yes
2026-11-10 01:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4466:59 1.69 Yes
2026-11-10 00:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4466:37 0.73 Yes
2026-11-10 00:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4466:35 0.51 Yes
2026-11-09 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4465:30 2.98 Yes
2026-11-09 23:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4465:28 0.94 Yes
2026-11-09 23:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-09 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4465:19 0.67 Yes
2026-11-09 23:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4465:01 1.54 Yes
2026-11-09 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4464:59 0.67 Yes
2026-11-09 22:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4464:21 1.74 Yes
2026-11-09 22:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4464:19 0.70 Yes
2026-11-09 22:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-09 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4463:59 1.23 Yes
2026-11-09 22:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-09 22:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4463:44 0.71 Yes
2026-11-09 21:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4463:19 4.56 Yes
2026-11-09 21:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4463:17 1.93 Yes
2026-11-09 20:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4462:29 0.54 Yes
2026-11-09 20:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4462:27 0.68 Yes
2026-11-09 20:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4461:58 1.25 Yes
2026-11-09 20:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4461:56 1.70 Yes
2026-11-09 19:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4461:39 2.25 Yes
2026-11-09 19:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4461:36 1.48 Yes
2026-11-09 19:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4461:28 1.53 Yes
2026-11-09 19:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4461:25 0.52 Yes
2026-11-09 19:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4460:48 2.50 Yes
2026-11-09 19:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4460:46 0.72 Yes
2026-11-09 18:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4460:11 0.72 Yes
2026-11-09 18:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4460:11 1.65 Yes
2026-11-09 18:27 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-09 18:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4460:09 0.71 Yes
2026-11-09 17:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-09 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4459:36 0.75 Yes
2026-11-09 17:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4458:44 5.51 Yes
2026-11-09 17:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4458:42 0.50 Yes
2026-11-09 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4458:25 0.68 Yes
2026-11-09 16:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4458:22 0.67 Yes
2026-11-09 16:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4458:22 0.89 Yes
2026-11-09 16:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4458:19 0.86 Yes
2026-11-09 15:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4457:20 1.92 Yes
