URL Details: rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | rsync |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 19:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6379:26 | 5.88 | Yes | |
| 2026-11-11 19:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6379:24 | 6.55 | Yes | |
| 2026-11-11 19:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6379:23 | 6.52 | Yes | |
| 2026-11-11 19:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6379:21 | 8.68 | Yes | |
| 2026-11-11 19:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6379:02 | 4.43 | Yes | |
| 2026-11-11 19:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6378:59 | 5.72 | Yes | |
| 2026-11-11 18:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6378:17 | 6.72 | Yes | |
| 2026-11-11 18:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6378:14 | 5.98 | Yes | |
| 2026-11-11 18:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: mirror.lagoon.nc 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-11-11 18:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6378:05 | 5.85 | Yes | |
| 2026-11-11 18:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6377:45 | 4.85 | Yes | |
| 2026-11-11 18:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6377:43 | 6.03 | Yes | |
| 2026-11-11 17:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6376:48 | 7.61 | Yes | |
| 2026-11-11 17:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6376:46 | 6.16 | Yes | |
| 2026-11-11 16:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6376:19 | 5.58 | Yes | |
| 2026-11-11 16:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6376:16 | 6.97 | Yes | |
| 2026-11-11 16:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6375:52 | 4.40 | Yes | |
| 2026-11-11 16:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6375:49 | 5.90 | Yes | |
| 2026-11-11 15:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6375:02 | 5.59 | Yes | |
| 2026-11-11 15:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6375:00 | 4.80 | Yes | |
| 2026-11-11 15:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6374:59 | 8.31 | Yes | |
| 2026-11-11 15:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6374:58 | 5.89 | Yes | |
| 2026-11-11 15:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6374:38 | 4.64 | Yes | |
| 2026-11-11 15:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6374:36 | 6.46 | Yes | |
| 2026-11-11 14:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6373:40 | 4.77 | Yes | |
| 2026-11-11 14:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6373:39 | 7.00 | Yes | |
| 2026-11-11 14:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6373:37 | 5.55 | Yes | |
| 2026-11-11 14:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6373:37 | 8.42 | Yes | |
| 2026-11-11 13:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6372:54 | 4.38 | Yes | |
| 2026-11-11 13:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6372:51 | 6.76 | Yes | |
| 2026-11-11 13:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6372:30 | 6.43 | Yes | |
| 2026-11-11 12:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6372:28 | 7.58 | Yes | |
| 2026-11-11 12:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6371:45 | 4.96 | Yes | |
| 2026-11-11 12:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6371:43 | 5.60 | Yes | |
| 2026-11-11 11:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6371:28 | 4.48 | Yes | |
| 2026-11-11 11:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6371:26 | 4.40 | Yes | |
| 2026-11-11 11:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6371:24 | 4.99 | Yes | |
| 2026-11-11 11:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6371:21 | 5.61 | Yes | |
| 2026-11-11 10:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6369:52 | 5.08 | Yes | |
| 2026-11-11 10:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6369:52 | 5.03 | Yes | |
| 2026-11-11 10:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6369:50 | 6.11 | Yes | |
| 2026-11-11 10:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6369:49 | 6.53 | Yes | |
| 2026-11-11 10:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6369:40 | 5.28 | Yes | |
| 2026-11-11 10:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6369:38 | 6.14 | Yes | |
| 2026-11-11 09:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6368:32 | 5.23 | Yes | |
| 2026-11-11 09:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6368:29 | 4.24 | Yes | |
| 2026-11-11 08:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6368:26 | 4.35 | Yes | |
| 2026-11-11 08:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6368:24 | 4.48 | Yes | |
| 2026-11-11 08:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6367:59 | 4.64 | Yes | |
| 2026-11-11 08:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6367:56 | 5.62 | Yes | |
| 2026-11-11 07:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6367:18 | 5.08 | Yes | |
| 2026-11-11 07:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6367:16 | 4.37 | Yes | |
| 2026-11-11 07:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6366:42 | 4.70 | Yes | |
| 2026-11-11 07:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6366:40 | 4.88 | Yes | |
| 2026-11-11 07:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6366:34 | 4.28 | Yes | |
| 2026-11-11 07:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6366:32 | 5.85 | Yes | |
| 2026-11-11 06:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6366:17 | 5.09 | Yes | |
| 2026-11-11 06:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6366:15 | 4.99 | Yes | |
| 2026-11-11 05:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6365:19 | 4.40 | Yes | |
| 2026-11-11 05:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6365:16 | 4.53 | Yes | |
| 2026-11-11 05:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6364:56 | 5.22 | Yes | |
| 2026-11-11 05:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6364:54 | 4.54 | Yes | |
| 2026-11-11 05:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6364:49 | 4.77 | Yes | |
| 2026-11-11 05:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6364:46 | 5.61 | Yes | |
| 2026-11-11 04:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6363:45 | 4.43 | Yes | |
| 2026-11-11 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6363:43 | 4.48 | Yes | |
| 2026-11-11 03:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6363:15 | 5.32 | Yes | |
| 2026-11-11 03:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6363:13 | 5.06 | Yes | |
| 2026-11-11 03:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6363:08 | 4.32 | Yes | |
| 2026-11-11 03:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6363:06 | 5.58 | Yes | |
| 2026-11-11 02:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6361:58 | 4.46 | Yes | |
| 2026-11-11 02:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6361:55 | 5.10 | Yes | |
| 2026-11-11 02:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6361:40 | 5.10 | Yes | |
| 2026-11-11 02:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6361:37 | 6.11 | Yes | |
| 2026-11-11 02:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6361:29 | 4.95 | Yes | |
| 2026-11-11 01:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6361:27 | 4.85 | Yes | |
| 2026-11-11 01:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6360:39 | 4.53 | Yes | |
| 2026-11-11 01:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6360:36 | 4.72 | Yes | |
| 2026-11-11 00:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6359:48 | 4.63 | Yes | |
| 2026-11-11 00:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6359:45 | 4.75 | Yes | |
| 2026-11-11 00:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6359:42 | 5.02 | Yes | |
| 2026-11-11 00:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6359:40 | 5.91 | Yes | |
| 2026-11-10 23:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6358:58 | 4.45 | Yes | |
| 2026-11-10 23:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6358:55 | 5.14 | Yes | |
| 2026-11-10 23:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6358:35 | 5.23 | Yes | |
| 2026-11-10 23:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6358:33 | 4.43 | Yes | |
| 2026-11-10 22:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6358:09 | 4.67 | Yes | |
| 2026-11-10 22:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6358:07 | 6.19 | Yes | |
| 2026-11-10 21:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6357:17 | 4.90 | Yes | |
| 2026-11-10 21:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6357:15 | 4.44 | Yes | |
| 2026-11-10 21:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6356:50 | 5.03 | Yes | |
| 2026-11-10 21:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6356:48 | 5.80 | Yes | |
| 2026-11-10 20:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6356:16 | 4.38 | Yes | |
| 2026-11-10 20:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6356:13 | 5.90 | Yes | |
| 2026-11-10 20:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6355:44 | 4.59 | Yes | |
| 2026-11-10 20:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6355:41 | 4.51 | Yes | |
| 2026-11-10 19:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6355:03 | 4.59 | Yes | |
| 2026-11-10 19:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6355:01 | 6.02 | Yes | |
| 2026-11-10 19:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6354:56 | 4.76 | Yes | |
| 2026-11-10 19:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6354:53 | 4.94 | Yes | |
| 2026-11-10 18:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6353:55 | 4.36 | Yes | |
| 2026-11-10 18:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6353:53 | 4.74 | Yes | |
| 2026-11-10 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6353:42 | 4.23 | Yes | |
| 2026-11-10 18:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6353:40 | 4.70 | Yes | |
| 2026-11-10 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6353:39 | 5.52 | Yes | |
| 2026-11-10 18:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6353:37 | 4.58 | Yes | |
| 2026-11-10 17:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6352:34 | 4.23 | Yes | |
| 2026-11-10 17:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6352:31 | 5.65 | Yes | |
| 2026-11-10 16:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6352:26 | 5.48 | Yes | |
| 2026-11-10 16:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6352:23 | 5.17 | Yes | |
| 2026-11-10 16:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6352:15 | 5.17 | Yes | |
| 2026-11-10 16:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6352:12 | 4.99 | Yes | |
| 2026-11-10 15:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6351:10 | 4.37 | Yes | |
| 2026-11-10 15:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6351:08 | 4.45 | Yes | |
| 2026-11-10 15:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6351:06 | 4.56 | Yes | |
| 2026-11-10 15:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6351:03 | 5.64 | Yes | |
| 2026-11-10 15:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6350:29 | 5.22 | Yes | |
| 2026-11-10 14:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6350:27 | 4.41 | Yes | |
| 2026-11-10 14:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6350:05 | 4.36 | Yes | |
| 2026-11-10 14:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6350:03 | 5.52 | Yes | |
| 2026-11-10 13:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6349:19 | 4.41 | Yes | |
| 2026-11-10 13:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6349:16 | 4.54 | Yes | |
| 2026-11-10 13:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6349:08 | 4.44 | Yes | |
| 2026-11-10 13:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6349:05 | 4.91 | Yes | |
| 2026-11-10 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6348:49 | 4.69 | Yes | |
| 2026-11-10 13:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6348:47 | 6.34 | Yes | |
| 2026-11-10 12:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6348:02 | 4.67 | Yes | |
| 2026-11-10 12:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6348:00 | 4.39 | Yes | |
| 2026-11-10 12:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6347:44 | 4.61 | Yes | |
| 2026-11-10 12:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6347:42 | 6.40 | Yes | |
| 2026-11-10 11:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6347:22 | 4.89 | Yes | |
| 2026-11-10 11:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6347:19 | 4.28 | Yes | |
| 2026-11-10 11:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6346:46 | 4.59 | Yes | |
| 2026-11-10 11:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6346:44 | 4.72 | Yes | |
| 2026-11-10 10:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6346:19 | 4.98 | Yes | |
| 2026-11-10 10:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6346:16 | 4.36 | Yes | |
| 2026-11-10 10:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6346:15 | 4.30 | Yes | |
| 2026-11-10 10:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6346:13 | 5.69 | Yes | |
| 2026-11-10 09:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6344:56 | 4.67 | Yes | |
| 2026-11-10 09:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6344:54 | 5.72 | Yes | |
| 2026-11-10 09:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6344:42 | 4.63 | Yes | |
| 2026-11-10 09:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6344:40 | 4.74 | Yes | |
| 2026-11-10 08:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6344:22 | 4.88 | Yes | |
| 2026-11-10 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6344:19 | 5.85 | Yes | |
| 2026-11-10 08:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6343:34 | 4.40 | Yes | |
| 2026-11-10 08:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6343:33 | 4.91 | Yes | |
| 2026-11-10 08:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6343:32 | 4.62 | Yes | |
| 2026-11-10 08:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6343:30 | 4.68 | Yes | |
| 2026-11-10 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6342:42 | 4.37 | Yes | |
| 2026-11-10 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6342:39 | 5.55 | Yes | |
| 2026-11-10 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6342:29 | 4.96 | Yes | |
| 2026-11-10 06:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6342:27 | 4.65 | Yes | |
| 2026-11-10 06:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6341:58 | 4.44 | Yes | |
| 2026-11-10 06:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6341:55 | 4.54 | Yes | |
| 2026-11-10 06:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6341:41 | 4.92 | Yes | |
| 2026-11-10 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6341:39 | 6.87 | Yes | |
| 2026-11-10 05:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6341:24 | 5.07 | Yes | |
| 2026-11-10 05:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6341:21 | 5.20 | Yes | |
| 2026-11-10 04:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6340:17 | 4.71 | Yes | |
| 2026-11-10 04:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6340:15 | 4.84 | Yes | |
| 2026-11-10 04:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6340:09 | 4.68 | Yes | |
| 2026-11-10 04:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6340:07 | 6.04 | Yes | |
| 2026-11-10 04:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6339:52 | 4.96 | Yes | |
| 2026-11-10 04:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6339:49 | 4.72 | Yes | |
| 2026-11-10 03:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6338:32 | 4.56 | Yes | |
| 2026-11-10 03:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6338:30 | 4.91 | Yes | |
| 2026-11-10 02:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6338:13 | 4.58 | Yes | |
| 2026-11-10 02:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6338:11 | 6.08 | Yes | |
| 2026-11-10 02:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6338:07 | 4.59 | Yes | |
| 2026-11-10 02:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6338:05 | 5.12 | Yes | |
| 2026-11-10 01:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6336:57 | 5.02 | Yes | |
| 2026-11-10 01:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6336:54 | 4.91 | Yes | |
| 2026-11-10 01:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6336:49 | 4.31 | Yes | |
| 2026-11-10 01:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6336:46 | 4.74 | Yes | |
| 2026-11-10 00:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6336:24 | 4.69 | Yes | |
| 2026-11-10 00:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6336:22 | 5.53 | Yes | |
| 2026-11-09 23:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6335:18 | 4.72 | Yes | |
| 2026-11-09 23:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6335:15 | 4.60 | Yes | |
| 2026-11-09 23:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6335:08 | 4.35 | Yes | |
| 2026-11-09 23:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6335:06 | 4.32 | Yes | |
| 2026-11-09 23:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6334:48 | 4.42 | Yes | |
| 2026-11-09 23:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6334:46 | 5.26 | Yes | |
| 2026-11-09 22:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6334:09 | 4.49 | Yes | |
| 2026-11-09 22:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6334:06 | 4.60 | Yes | |
| 2026-11-09 22:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6333:49 | 4.28 | Yes | |
| 2026-11-09 22:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6333:46 | 6.28 | Yes | |
| 2026-11-09 22:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6333:33 | 4.94 | Yes | |
| 2026-11-09 22:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6333:31 | 4.26 | Yes | |
| 2026-11-09 21:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6333:07 | 4.39 | Yes | |
| 2026-11-09 21:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6333:04 | 4.47 | Yes | |
| 2026-11-09 20:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6332:16 | 4.61 | Yes | |
| 2026-11-09 20:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6332:14 | 5.88 | Yes | |
| 2026-11-09 20:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6331:45 | 4.38 | Yes | |
| 2026-11-09 20:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6331:43 | 4.81 | Yes | |
| 2026-11-09 19:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6331:26 | 4.55 | Yes | |
| 2026-11-09 19:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6331:23 | 4.40 | Yes | |
| 2026-11-09 19:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6331:15 | 4.31 | Yes | |
| 2026-11-09 19:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6331:12 | 6.72 | Yes | |
| 2026-11-09 19:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6330:36 | 4.24 | Yes | |
| 2026-11-09 19:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6330:33 | 4.98 | Yes | |
| 2026-11-09 18:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6329:58 | 4.78 | Yes | |
| 2026-11-09 18:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6329:58 | 4.24 | Yes | |
| 2026-11-09 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6329:56 | 4.99 | Yes | |
| 2026-11-09 18:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6329:56 | 5.84 | Yes | |
| 2026-11-09 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6329:25 | 4.58 | Yes | |
| 2026-11-09 17:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6329:23 | 4.22 | Yes | |
| 2026-11-09 17:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6328:31 | 4.57 | Yes | |
| 2026-11-09 17:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6328:29 | 5.99 | Yes | |
| 2026-11-09 16:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6328:12 | 4.58 | Yes | |
| 2026-11-09 16:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6328:09 | 4.80 | Yes | |
| 2026-11-09 16:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6328:09 | 5.23 | Yes | |
