URL Details: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/
Mirror: qlu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-12 21:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 16:34 2.77 Yes
2026-11-12 20:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 15:38 2.38 Yes
2026-11-12 20:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 15:37 0.85 Yes
2026-11-12 20:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 15:28 1.20 Yes
2026-11-12 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 15:26 0.99 Yes
2026-11-12 20:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 15:25 1.21 Yes
2026-11-12 20:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 15:23 1.11 Yes
2026-11-12 19:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 14:34 1.56 Yes
2026-11-12 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 14:33 0.87 Yes
2026-11-12 19:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 14:18 1.21 Yes
2026-11-12 19:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 14:16 1.05 Yes
2026-11-12 18:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 13:46 2.51 Yes
2026-11-12 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 13:44 2.78 Yes
2026-11-12 18:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 13:13 4.22 Yes
2026-11-12 17:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 13:11 0.94 Yes
2026-11-12 17:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 12:48 1.06 Yes
2026-11-12 17:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 12:46 2.96 Yes
2026-11-12 17:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 12:11 0.96 Yes
2026-11-12 16:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 12:10 1.31 Yes
2026-11-12 16:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 11:57 1.18 Yes
2026-11-12 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 11:55 0.94 Yes
2026-11-12 15:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 10:51 0.99 Yes
2026-11-12 15:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 10:49 2.90 Yes
2026-11-12 15:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 10:35 2.69 Yes
2026-11-12 15:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 10:34 2.93 Yes
2026-11-12 14:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 9:57 2.60 Yes
2026-11-12 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 9:56 1.62 Yes
2026-11-12 14:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 9:15 1.56 Yes
2026-11-12 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 9:13 1.05 Yes
2026-11-12 13:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 9:01 1.93 Yes
2026-11-12 13:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 8:59 1.34 Yes
2026-11-12 13:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 8:43 1.77 Yes
2026-11-12 13:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 8:41 6.10 Yes
2026-11-12 13:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 8:13 2.40 Yes
2026-11-12 13:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 8:11 3.74 Yes
2026-11-12 12:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 7:40 1.21 Yes
2026-11-12 12:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 7:38 1.43 Yes
2026-11-12 11:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 7:05 4.01 Yes
2026-11-12 11:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 7:04 1.99 Yes
2026-11-12 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-12 04:48 6:42 2.61 Yes
2026-11-12 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-12 04:48 6:40 3.85 Yes
2026-11-12 10:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-12 04:48 5:51 1.00 Yes
2026-11-12 10:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-12 04:48 5:49 4.18 Yes
2026-11-12 10:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-12 04:48 5:43 6.88 Yes
2026-11-12 10:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-12 04:48 5:42 6.48 Yes
2026-11-12 10:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 17:51 1.09 Yes
2026-11-12 09:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 17:49 2.67 Yes
2026-11-12 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 17:20 5.98 Yes
2026-11-12 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 17:19 2.57 Yes
2026-11-12 09:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 16:52 2.79 Yes
2026-11-12 09:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 16:50 1.29 Yes
2026-11-12 08:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 16:37 1.39 Yes
2026-11-12 08:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 16:35 3.83 Yes
2026-11-12 08:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 16:07 1.74 Yes
2026-11-12 08:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 16:05 2.82 Yes
2026-11-12 07:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Name or service not known
2026-11-12 07:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 15:47 2.68 Yes
2026-11-12 06:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 14:48 6.37 Yes
2026-11-12 06:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 14:47 2.91 Yes
2026-11-12 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 14:43 1.24 Yes
2026-11-12 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 14:42 6.44 Yes
2026-11-12 06:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 14:06 2.50 Yes
2026-11-12 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 14:04 2.74 Yes
2026-11-12 05:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 13:43 2.66 Yes
2026-11-12 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 13:41 3.54 Yes
2026-11-12 05:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 13:38 2.75 Yes
2026-11-12 05:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 13:37 2.34 Yes
2026-11-12 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 12:17 5.24 Yes
2026-11-12 04:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 12:16 4.37 Yes
2026-11-12 04:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 12:15 3.58 Yes
2026-11-12 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 12:14 2.75 Yes
2026-11-12 04:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 12:11 1.68 Yes
2026-11-12 04:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 12:09 1.23 Yes
2026-11-12 03:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 11:16 1.30 Yes
2026-11-12 03:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 11:14 2.93 Yes
2026-11-12 03:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-12 03:07 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-12 02:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 10:23 1.43 Yes
2026-11-12 02:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 10:21 6.60 Yes
2026-11-12 01:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 9:19 3.22 Yes
2026-11-12 01:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 9:17 1.32 Yes
2026-11-12 01:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 9:06 0.99 Yes
2026-11-12 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 9:04 1.25 Yes
2026-11-12 00:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 16:10 8:35 1.57 Yes
2026-11-12 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 8:33 1.94 Yes
2026-11-12 00:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 16:10 7:58 1.25 Yes
2026-11-12 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 7:57 1.39 Yes
2026-11-12 00:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 16:10 7:55 3.20 Yes
2026-11-12 00:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 7:53 2.80 Yes
2026-11-11 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 6:36 0.86 Yes
2026-11-11 22:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 6:12 2.84 Yes
2026-11-11 22:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 5:57 2.69 Yes
2026-11-11 21:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 5:13 1.09 Yes
2026-11-11 21:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 5:02 1.28 Yes
2026-11-11 20:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 4:27 3.01 Yes
2026-11-11 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 3:46 0.86 Yes
2026-11-11 19:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 3:44 1.27 Yes
2026-11-11 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 3:22 2.92 Yes
2026-11-11 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 16:10 2:37 2.39 Yes
2026-11-11 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 2:28 2.93 Yes
2026-11-11 18:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 16:10 2:05 2.46 Yes
2026-11-11 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 16:10 1:08 3.01 Yes
2026-11-11 16:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 12:17 1.45 Yes
2026-11-11 16:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 11:50 2.80 Yes
2026-11-11 15:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 10:59 1.46 Yes
2026-11-11 15:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 10:58 1.37 Yes
2026-11-11 15:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 10:36 2.28 Yes
2026-11-11 14:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 9:37 2.55 Yes
2026-11-11 14:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 9:37 3.21 Yes
2026-11-11 13:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 8:52 2.58 Yes
2026-11-11 13:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 8:28 2.97 Yes
2026-11-11 12:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 7:43 4.00 Yes
2026-11-11 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 7:26 3.23 Yes
2026-11-11 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-11 10:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 04:32 5:52 2.80 Yes
2026-11-11 10:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 04:32 5:52 5.44 Yes
2026-11-11 10:22 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 5:50 1.59 Yes
2026-11-11 10:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 5:50 1.28 Yes
2026-11-11 10:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 04:32 5:40 1.40 Yes
2026-11-11 10:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 5:38 3.82 Yes
2026-11-11 09:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 04:32 4:31 2.80 Yes
2026-11-11 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 4:30 3.40 Yes
2026-11-11 08:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 04:32 4:26 2.97 Yes
2026-11-11 08:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 4:24 1.25 Yes
2026-11-11 08:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-11 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 3:56 1.29 Yes
2026-11-11 07:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 04:32 3:18 3.07 Yes
2026-11-11 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 3:16 2.92 Yes
2026-11-11 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 04:32 2:42 3.26 Yes
2026-11-11 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 2:40 3.33 Yes
2026-11-11 07:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 04:32 2:34 1.52 Yes
2026-11-11 07:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 2:32 1.29 Yes
2026-11-11 06:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 04:32 2:17 2.71 Yes
2026-11-11 06:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 2:15 1.06 Yes
2026-11-11 05:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-11 04:32 1:18 3.00 Yes
2026-11-11 05:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-11 04:32 1:16 1.40 Yes
2026-11-11 05:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-11 04:32 0:55 2.32 Yes
2026-11-11 05:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-11 04:32 0:54 2.56 Yes
2026-11-11 05:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-11 04:32 0:48 1.21 Yes
2026-11-11 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-11 04:32 0:46 1.23 Yes
2026-11-11 04:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 11:51 5.05 Yes
2026-11-11 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 11:49 3.06 Yes
2026-11-11 03:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 11:21 1.50 Yes
2026-11-11 03:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 11:19 3.54 Yes
2026-11-11 03:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 11:14 2.59 Yes
2026-11-11 03:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 11:13 4.11 Yes
2026-11-11 02:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 10:04 2.96 Yes
2026-11-11 02:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 10:02 1.36 Yes
2026-11-11 02:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 9:45 1.08 Yes
2026-11-11 02:10 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-11 02:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 9:35 1.40 Yes
2026-11-11 01:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 9:34 1.25 Yes
2026-11-11 01:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 8:45 1.79 Yes
2026-11-11 01:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 8:43 2.96 Yes
2026-11-11 00:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 7:53 1.19 Yes
2026-11-11 00:18 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 7:52 1.09 Yes
2026-11-11 00:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 7:48 1.06 Yes
2026-11-11 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 7:46 2.63 Yes
2026-11-10 23:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 7:04 3.57 Yes
2026-11-10 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 7:02 2.40 Yes
2026-11-10 23:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 6:41 2.01 Yes
2026-11-10 23:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 6:39 2.49 Yes
2026-11-10 22:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 6:15 1.07 Yes
2026-11-10 22:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 6:13 2.71 Yes
2026-11-10 21:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 5:23 3.06 Yes
2026-11-10 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 5:21 6.49 Yes
2026-11-10 21:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 4:56 2.00 Yes
2026-11-10 21:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 4:55 2.44 Yes
2026-11-10 20:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 4:21 1.00 Yes
2026-11-10 20:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 4:20 2.84 Yes
2026-11-10 20:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 3:50 2.81 Yes
2026-11-10 20:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 3:48 4.36 Yes
2026-11-10 19:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 3:09 0.96 Yes
2026-11-10 19:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 3:07 2.79 Yes
2026-11-10 19:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 3:02 1.20 Yes
2026-11-10 19:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 3:00 1.42 Yes
2026-11-10 18:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 16:25 2:01 1.35 Yes
2026-11-10 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 16:25 1:59 3.00 Yes
2026-11-10 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 1:48 0.99 Yes
2026-11-10 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 1:46 1.79 Yes
2026-11-10 18:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 1:46 2.52 Yes
2026-11-10 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 1:44 1.85 Yes
2026-11-10 17:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 16:25 0:40 3.53 Yes
2026-11-10 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 16:25 0:38 4.95 Yes
2026-11-10 16:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 16:25 0:32 2.54 Yes
2026-11-10 16:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 16:25 0:30 5.15 Yes
2026-11-10 16:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 15:07 1.46 Yes
2026-11-10 16:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 15:06 4.02 Yes
2026-11-10 15:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 14:03 3.25 Yes
2026-11-10 15:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 14:01 3.05 Yes
2026-11-10 15:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 13:58 4.30 Yes
2026-11-10 15:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 13:57 3.75 Yes
2026-11-10 15:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-10 14:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 13:20 2.66 Yes
2026-11-10 14:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 12:58 1.10 Yes
2026-11-10 14:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 12:56 2.20 Yes
2026-11-10 13:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 12:12 1.81 Yes
2026-11-10 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 12:10 3.56 Yes
2026-11-10 13:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 12:01 6.82 Yes
2026-11-10 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 11:59 1.19 Yes
2026-11-10 13:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 11:42 2.37 Yes
2026-11-10 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 11:40 1.40 Yes
2026-11-10 12:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 10:55 1.72 Yes
2026-11-10 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 10:53 4.25 Yes
2026-11-10 12:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 10:37 1.37 Yes
2026-11-10 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 10:35 3.96 Yes
2026-11-10 11:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 10:15 7.59 Yes
2026-11-10 11:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 10:13 1.65 Yes
2026-11-10 11:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 9:39 3.27 Yes
2026-11-10 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 9:37 3.31 Yes
2026-11-10 10:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 9:12 6.71 Yes
2026-11-10 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 9:10 3.07 Yes
2026-11-10 10:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 9:08 2.73 Yes
2026-11-10 10:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 9:06 3.11 Yes
2026-11-10 09:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 7:49 1.82 Yes
2026-11-10 09:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 7:47 3.31 Yes
2026-11-10 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 7:35 2.28 Yes
2026-11-10 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 7:33 3.56 Yes
2026-11-10 08:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 7:14 1.64 Yes
2026-11-10 08:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 7:12 7.90 Yes
2026-11-10 08:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 6:27 3.02 Yes
2026-11-10 08:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 6:26 1.80 Yes
2026-11-10 08:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 6:25 1.62 Yes
2026-11-10 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 6:24 7.58 Yes
2026-11-10 07:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-10 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 5:32 3.62 Yes
2026-11-10 07:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 01:39 5:22 2.68 Yes
2026-11-10 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 01:39 5:20 3.59 Yes
2026-11-10 06:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 01:39 4:50 1.85 Yes
2026-11-10 06:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 01:39 4:49 12.21 Yes
2026-11-10 06:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 01:39 4:34 1.38 Yes
2026-11-10 06:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 01:39 4:32 6.04 Yes
2026-11-10 05:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-10 05:54 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-10 04:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 17:36 3.75 Yes
2026-11-10 04:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 17:34 4.32 Yes
2026-11-10 04:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 17:27 1.08 Yes
2026-11-10 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 17:25 4.90 Yes
2026-11-10 04:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 17:10 7.61 Yes
2026-11-10 04:22 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 17:08 1.31 Yes
2026-11-10 03:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 15:51 1.80 Yes
2026-11-10 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 15:49 1.48 Yes
2026-11-10 02:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-10 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 15:29 1.21 Yes
2026-11-10 02:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 15:25 2.67 Yes
2026-11-10 02:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 15:23 1.03 Yes
2026-11-10 01:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 14:15 4.86 Yes
2026-11-10 01:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 14:13 2.59 Yes
2026-11-10 01:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 14:07 1.41 Yes
2026-11-10 01:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 14:05 3.03 Yes
2026-11-10 00:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 13:42 2.79 Yes
2026-11-10 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 13:41 2.69 Yes
2026-11-09 23:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 12:36 2.81 Yes
2026-11-09 23:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 12:34 2.80 Yes
2026-11-09 23:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 12:26 2.59 Yes
2026-11-09 23:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 12:25 2.42 Yes
2026-11-09 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 12:06 1.06 Yes
2026-11-09 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 12:05 2.92 Yes
2026-11-09 22:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 11:27 2.82 Yes
2026-11-09 22:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 11:25 2.39 Yes
2026-11-09 22:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 11:07 0.97 Yes
2026-11-09 22:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 11:05 2.77 Yes
2026-11-09 22:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 10:51 2.51 Yes
2026-11-09 22:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 10:49 6.92 Yes
2026-11-09 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 10:25 3.19 Yes
2026-11-09 21:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 10:23 2.42 Yes
2026-11-09 20:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 9:34 1.08 Yes
2026-11-09 20:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 9:33 4.56 Yes
2026-11-09 20:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 9:03 2.56 Yes
2026-11-09 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 9:02 2.66 Yes
2026-11-09 19:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-09 11:13 8:44 2.00 Yes
2026-11-09 19:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-09 11:13 8:42 2.90 Yes
2026-11-09 19:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-09 11:13 8:33 2.47 Yes
2026-11-09 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-09 11:13 8:31 1.19 Yes
2026-11-09 19:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-09 11:13 7:54 2.55 Yes
2026-11-09 19:06 Germany 78.46.209.220 2026-11-09 11:13 7:52 3.37 Yes
