URL Details: rsync://mirrors.sonic.net/archlinux/

URL: rsync://mirrors.sonic.net/archlinux/
Mirror: sonic.net
Protocol: rsync
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-12 02:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 02:29 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 01:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 01:25 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:42 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-12 00:01 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:44 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:20 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 21:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 21:21 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 21:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 21:10 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 20:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 20:35 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:54 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:52 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:45 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:36 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 17:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 17:16 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 16:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 16:47 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:30 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:28 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 15:07 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 14:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 14:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 14:08 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 14:07 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 13:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 13:22 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 13:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 12:58 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 12:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 12:13 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 11:56 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 11:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 11:52 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:20 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:20 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 09:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 09:00 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 08:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 08:54 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 08:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 08:27 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:46 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:10 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 06:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 06:46 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:47 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:24 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 05:17 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 04:13 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 03:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 03:43 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 03:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 03:37 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 02:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 02:26 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 02:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 02:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 01:58 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 01:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 01:07 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 00:16 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 00:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-11 00:10 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 23:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 23:26 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 23:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 23:04 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 22:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 22:37 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 21:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.32 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 21:45 Sweden 194.71.11.121 0.20 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 21:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 0.78 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 21:19 Germany 78.46.209.220 0.48 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 20:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.25 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 20:44 United Kingdom 185.73.44.89 0.25 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 20:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.54 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 20:12 Sweden 194.71.11.121 0.57 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.51 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 19:31 United Kingdom 185.73.44.89 0.14 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 19:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 0.74 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 19:24 Germany 78.46.209.220 0.57 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.20 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:23 Sweden 194.71.11.121 0.33 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.25 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 0.66 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 0.46 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 18:08 Germany 78.46.209.220 0.47 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 17:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.15 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 0.15 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 16:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 0.63 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 16:54 Germany 78.46.209.220 0.55 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 16:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.62 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (2001:5a8:601:4003:157:131:224:201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 16:43 Sweden 194.71.11.121 0.46 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.sonic.net (157.131.224.201): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-10 15:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 14:36 1:04 4.75 Yes
2026-11-10 15:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 14:36 1:02 3.79 Yes
2026-11-10 15:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 14:36 0:59 4.04 Yes
2026-11-10 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 14:36 0:57 2.84 Yes
2026-11-10 15:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 14:36 0:23 3.61 Yes
2026-11-10 14:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 14:36 0:21 2.88 Yes
2026-11-10 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 12:37 1:59 4.25 Yes
2026-11-10 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 12:37 1:56 2.67 Yes
2026-11-10 13:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 12:37 1:12 4.94 Yes
2026-11-10 13:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 12:37 1:10 3.85 Yes
2026-11-10 13:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 12:37 1:01 3.50 Yes
2026-11-10 13:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 12:37 0:59 2.91 Yes
2026-11-10 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 12:37 0:43 2.78 Yes
2026-11-10 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 12:37 0:40 2.38 Yes
2026-11-10 12:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 10:37 1:56 4.75 Yes
2026-11-10 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 10:37 1:54 3.67 Yes
2026-11-10 12:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-10 10:37 1:38 2.39 Yes
2026-11-10 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-10 10:37 1:36 2.84 Yes
2026-11-10 11:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-10 10:37 1:15 3.68 Yes
2026-11-10 11:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-10 10:37 1:13 2.86 Yes
2026-11-10 11:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-10 10:37 0:40 4.79 Yes
2026-11-10 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-10 10:37 0:38 3.76 Yes
